質 量 為 先 · 信 譽 為 重 · 服 務 為 誠 · 持 續 創 新
產品中心
PRODUCTS
產品中心
products center
產品名稱
儒法指針扭力扳手
品牌
上海儒法(津源)
類型
表盤式
檢測項目
緊固工具
編號
MDB系列
所屬分類
扭力工具
產品描述
MDB系列表盤式扭矩扳手是我公司自主研發的新一代高品質扭矩工具,是利用指針將被測緊固件扭矩值直觀的在表盤上指示出來,并記憶該扭矩值大小的一種扭矩計量器具。
◆主要組成:扳手體、彈性元件、放大機構、顯示機構和記憶機構五部分組成;
◆性能特點:左右均可測量扭矩、造型美觀、使用方便、精度高、使用壽命長;
◆適用行業:航天、航空、船舶、汽車、精密機械、電力、發電機等對螺紋部件有緊固力矩有嚴格要求的行業;
具體參數見下表:
型 號 | 量程(N.m) | 精度(%) | 分度值(N.m) | 總長 | 重量(Kg) | 方榫尺寸 | |
MDB-3 | 0.3~3 | ±3 | 0.05 | 305 | 0.5 | 6.3(1/4") | |
MDB-6 | 0.6~6 | ±3 | 0.1 | 305 | 0.5 | 6.3(1/4") | |
MDB-12 | 1~12 | ±3 | 0.2 | 305 | 0.5 | 6.3(1/4") | |
MDB-25 | 3~25 | ±3 | 0.5 | 325 | 0.5 | 9.5(3/8") | |
MDB-50 | 5~50 | ±3 | 0.5 | 355 | 0.6 | 9.5(3/8") | |
MDB-100 | 10~100 | ±3 | 1 | 395 | 0.65 | 12.5(1/2") | |
MDB-200 | 20~200 | ±3 | 2 | 495 | 0.8 | 12.5(1/2") | |
MDB-280 | 30~280 | ±3 | 5 | 710 | 1.35 | 19(3/4") | |
MDB-420 | 40~420 | ±3 | 5 | 890 | 2.5 | 19(3/4") | |
MDB-560 | 50~560 | ±3 | 5 | 1100 | 4 | 19(3/4") | |
MDB-700 | 70~700 | ±3 | 10 | 1325 | 4.6 | 19(3/4") | |
MDB-850 | 100~850 | ±3 | 10 | 1330 | 4.95 | 25.4(1") | |
MDB-1000 | 100~1000 | ±3 | 10 | 1330 | 5 | 25.4(1") | |
MDB-1500 | 200~1500 | ±3 | 20 | 1470 | 5.3 | 25.4(1") | |
MDB-2000 | 300~2000 | ±3 | 30 | 1470 | 5.3 | 25.4(1") | |
MDB-3000 | 600~3000 | ±3 | 50 | 定制 | 按實重 | 38(1-1/2") | |
MDB-4000 | 800~4000 | ±3 | 50 | 定制 | 按實重 | 38(1-1/3") | |
MDB-5000 | 1000~5000 | ±3 | 50 | 定制 | 按實重 | 44.5(1-3/4") | |
MDB-8000 | 1600~8000 | ±3 | 100 | 定制 | 按實重 | 44.5(1-3/4") | |
MDB-10000 | 2000~10000 | ±3 | 100 | 定制 | 按實重 | 50.8(2") |
上一篇
儒法打滑扭力扳手(防過載)
儒法數顯扭力扳手
下一篇