質 量 為 先 · 信 譽 為 重 · 服 務 為 誠 · 持 續 創 新
產品中心
PRODUCTS
產品中心
products center
產品名稱
厚度表
品牌
PEACOCK
類型
指示表
編號
H型
所屬分類
手持量具
產品描述
![]() |
|||||||||||
型 式 |
目 量 (mm) |
測定範囲 (mm) |
測定深さ (mm) |
指示誤差 (μm) |
測定子 |
測定力 (N) 以下 |
|||||
直徑 (mm) | 平行度 (μm) | ||||||||||
G | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 | ||||
G-MT | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 10 (金屬製) | 5 | 1.8 | ||||
G-1A | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 5 | 5 | 1.8 | ||||
G-1M | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 6 | 5 | 1.8 | ||||
PG-10 | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 10 (金屬製) | 5 | 1.8 | ||||
G-2 | 0.01 | 0~20 | 33 | ±22 | 10 | 5 | 2.0 | ||||
G-3 | 0.01 | 30 (可動10mm) | 20 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 | ||||
G-4 | 0.01 | 65 (可動10mm) | 30 | ±20 | R 形狀 | -- | 1.8 | ||||
H | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 | ||||
H-MT | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 10 (金屬製) | 5 | 1.8 | ||||
H-1A | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 5 | 5 | 1.8 | ||||
H-2 | 0.01 | 0~10 | 170 | ±20 | 球狀 | -- | 1.8 | ||||
H-3 | 0.01 | 0~10 | 170 | ±20 | 球狀 | -- | 1.8 | ||||
|
上一篇
G型厚度表
杠桿指示表
下一篇