質 量 為 先 · 信 譽 為 重 · 服 務 為 誠 · 持 續 創 新
產品中心
PRODUCTS
產品中心
products center
產品名稱
TOHNICHI角度扳手
品牌
TOHNICHI/東日
類型
數顯式
檢測項目
緊固角度檢測
編號
CTA200N2
所屬分類
扭力扳手
產品描述
CTA2系列數顯角度扭力扳手
CTA2系列數顯角度扭力扳手帶藍牙功能 CTA200N2×19D-BTD
CTA2系列數顯角度扭力扳手特點:
1.適用于小批量生產、對應轉角法的數字式角度扳手;
2.緊固后超過密合扭矩(到位點)時開始角度測定;
3.達到設定角度后,用報警音和LED通知緊固結束;
4.可用個人電腦方便地進行各種設定。
CTA2系列數顯角度扭力扳手參數
國際單位制型號 | 角度測定范圍 | 角度精度 | 國際單位制扭矩調整范圍N.m | 公制-M | 英制-l(lbf.in),-F(lbf.ft) | 全長mm | 重量kg | 隨配附件 | |||
最小~最大 | 1刻度 | 最小~最大 | 1刻度 | 最小~最大 | 1刻度 | 最小~最大 | |||||
CTA50N2×12D | 0-999° | 1° | ±2°+digit(螺栓轉至90°時角速度為30°/s-180°/s) | (2.5)10~50 | 0.05 | (25)100~500 | 0.5 | (25)100~450 | 282 | 0.58 | QH12D |
CTA100N2×15D | (5)20~100 | 0.1 | (50)200~1000 | 1 | (50)200~900 | 384 | 0.63 | QH15D | |||
CTA200N2×19D | (10)40~200 | 0.2 | (100)400~2000 | 2 | (7.6)30~150 | 475 | 0.78 | QH190D | |||
CTA360N2×22D | (18)72~360 | 0.4 | (180)720~3600 | 4 | (13)52~260 | 713 | 1.13 | QH22D | |||
CTA500N2×22D | (25)100~500 | 0.5 | (2.5)10~50 | 0.05 | (18)72~360 | 949 | 4.00 | ||||
CTA850N2×32D | (43)170~850 | 1 | (4.3)17~85 | 0.1 | (31)124~620 | 1387 | 5.14 | QH32D |
注1 扭矩測定范圍內的數字為密合扭矩最小設定值;若密合扭矩值小于扭矩設定范圍的最小扭矩值,則無法保證精度;
注2 全長指本體的長度;
注3 扳手頭部可以根據使用需求進行更換;
注4 不可使用PH(管扳手頭)交換頭。
數據存儲 | 999個數據(緊固扭矩,第1角度值、第2角度值、第3角度值和最終扭矩值) |
測定模式 | 單主軸/生產模式 |
數據輸出 | RS232C標準 |
調零 | 自動調零(角度、扭矩) |
電源 | 鎳氫電池 |
連續使用時間 | 充滿電約20小時(充電1小時可使用8小時) |
充電時間 | 約3.5小時 |
使用溫度范圍(℃) | 0~10℃(無結露) |
其它功能 | 密合扭矩/緊固扭矩/最大緊固扭矩/第1、2、3角度/第1、2、3最大角度/螺栓數量/自動復位/判別。通過個人電腦設定,電池指示器。 |
CTA2系列數顯角度扭力扳手軟件
上一篇
KANON扭力扳手(開口頭)
CDI指針扭力扳手(雙刻度)
下一篇